2008 Opening Day Payrolls
| Team | Total payroll |
| New York Yankees | $ 209,081,577 |
| New York Mets | $ 137,793,376 |
| Detroit Tigers | $ 137,685,196 |
| Boston Red Sox | $ 133,390,035 |
| Chicago White Sox | $ 121,189,332 |
| Los Angeles Angels | $ 119,216,333 |
| Los Angeles Dodgers | $ 118,588,536 |
| Chicago Cubs | $ 118,345,833 |
| Seattle Mariners | $ 117,666,482 |
| Atlanta Braves | $ 102,365,683 |
| St. Louis Cardinals | $ 99,624,449 |
| Philadelphia Phillies | $ 98,269,880 |
| Toronto Blue Jays | $ 97,793,900 |
| Houston Astros | $ 88,930,414 |
| Milwaukee Brewers | $ 80,937,499 |
| Cleveland Indians | $ 78,970,066 |
| San Francisco Giants | $ 76,594,500 |
| Cincinnati Reds | $ 74,117,695 |
| San Diego Padres | $ 73,677,616 |
| Colorado Rockies | $ 68,655,500 |
| Texas Rangers | $ 67,712,326 |
| Baltimore Orioles | $ 67,196,246 |
| Arizona Diamondbacks | $ 66,202,712 |
| Kansas City Royals | $ 58,245,500 |
| Minnesota Twins | $ 56,932,766 |
| Washington Nationals | $ 54,961,000 |
| Pittsburgh Pirates | $ 48,689,783 |
| Oakland Athletics | $ 47,967,126 |
| Tampa Bay Rays | $ 43,820,597 |
| Florida Marlins |
$ 21,811,500 |
| Team | Payroll |
| New York Yankees | $ 189,639,045 |
| Boston Red Sox | $ 143,026,214 |
| New York Mets | $ 115,231,663 |
| Los Angeles Angels | $ 109,251,333 |
| Chicago White Sox | $ 108,671,833 |
| Los Angeles Dodgers | $ 108,454,524 |
| Seattle Mariners | $ 106,460,833 |
| Chicago Cubs | $ 99,670,332 |
| Detroit Tigers | $ 95,180,369 |
| Baltimore Orioles | $ 93,554,808 |
| St. Louis Cardinals | $ 90,286,823 |
| San Francisco Giants | $ 90,219,056 |
| Philadelphia Phillies | $ 89,428,213 |
| Houston Astros | $ 87,759,000 |
| Atlanta Braves | $ 87,290,833 |
| Toronto Blue Jays | $ 81,942,800 |
| Oakland Athletics | $ 79,366,940 |
| Minnesota Twins | $ 71,439,500 |
| Milwaukee Brewers | $ 70,986,500 |
| Cincinnati Reds | $ 68,904,980 |
| Texas Rangers | $ 68,318,675 |
| Kansas City Royals | $ 67,116,500 |
| Cleveland Indians | $ 61,673,267 |
| San Diego Padres | $ 58,110,567 |
| Colorado Rockies | $ 54,424,000 |
| Arizona Diamondbacks | $ 52,067,546 |
| Pittsburgh Pirates | $ 38,537,833 |
| Washington Nationals | $ 37,347,500 |
| Florida Marlins | $ 30,507,000 |
| Tampa Bay Devil Rays |
$ 24,123,500 |
| Team | Payroll |
| New York Yankees |
$ 194,663,079 |
| Boston Red Sox | $ 120,099,824 |
| Los Angeles Angels | $ 103,472,000 |
| Chicago White Sox | $ 102,750,667 |
| New York Mets | $ 101,084,963 |
| Los Angeles Dodgers | $ 98,447,187 |
| Chicago Cubs | $ 94,424,499 |
| Houston Astros | $ 92,551,503 |
| Atlanta Braves | $ 90,156,876 |
| San Francisco Giants | $ 90,056,419 |
| St. Louis Cardinals | $ 88,891,371 |
| Philadelphia Phillies | $ 88,273,333 |
| Seattle Mariners | $ 87,959,833 |
| Detroit Tigers | $ 82,612,866 |
| Baltimore Orioles | $ 72,585,582 |
| Toronto Blue Jays | $ 71,915,000 |
| San Diego Padres | $ 69,896,141 |
| Texas Rangers | $ 68,228,662 |
| Minnesota Twins | $ 63,396,006 |
| Washington Nationals | $ 63,143,000 |
| Oakland Athletics | $ 62,243,079 |
| Cincinnati Reds | $ 60,909,519 |
| Arizona Diamondbacks | $ 59,684,226 |
| Milwaukee Brewers | $ 57,568,333 |
| Cleveland Indians | $ 56,031,500 |
| Kansas City Royals | $ 47,294,000 |
| Pittsburgh Pirates | $ 46,717,750 |
| Colorado Rockies | $ 41,233,000 |
| Tampa Bay Devil Rays | $ 35,417,967 |
| Florida Marlins |
$ 14,998,500 |
2005 Opening Day Payrolls
Payrolls and average salaries for the
Opening-Day rosters of the 30 major league teams. Figures were obtained by The
Associated Press from management and player sources and include salaries and
pro-rated shares of signing bonuses. In some cases, parts of salaries deferred
without interest are discounted to reflect present-day values.
| 1. | New York Yankees | $205,938,439 |
| 2. | Boston Red Sox | $121,311,945 |
| 3. | New York Mets | $104,770,139 |
| 4. | Philadelphia Phillies | $95,337,908 |
| 5. | Los Angeles Angels | $95,017,822 |
| 6. | St. Louis Cardinals | $93,319,842 |
| 7. | San Francisco Giants | $89,487,842 |
| 8. | Chicago Cubs | $87,210,933 |
| 9. | Seattle Mariners | $85,883,333 |
| 10. | Atlanta Braves | $85,148,582 |
| 11. | Los Angeles Dodgers | $81,029,500 |
| 12. | Houston Astros | $76,779,022 |
| 13. | Chicago White Sox | $75,228,000 |
| 14. | Baltimore Orioles | $74,570,539 |
| 15. | Detroit Tigers | $68,998,183 |
| 16. | Arizona Diamondbacks | $63,015,834 |
| 17. | San Diego Padres | $62,888,192 |
| 18. | Florida Marlins | $60,375,961 |
| 19. | Cincinnati Reds | $59,658,275 |
| 20. | Minnesota Twins | $56,615,000 |
| 21. | Oakland Athletics | $55,869,262 |
| 22. | Texas Rangers | $55,307,258 |
| 23. | Washington Nationals | $48,581,500 |
| 24. | Colorado Rockies | $47,789,000 |
| 25. | Toronto Blue Jays | $45,336,500 |
| 26. | Cleveland Indians | $41,830,400 |
| 27. | Milwaukee Brewers | $40,234,833 |
| 28. | Pittsburgh Pirates | $38,138,000 |
| 29. | Kansas City Royals | $36,881,000 |
| 30. | Tampa Bay Devil Rays | $29,893,567 |
2004 Opening Day Payrolls
Payrolls and average salaries for the
Opening-Day rosters of the 30 major league teams. Figures were obtained by The
Associated Press from management and player sources and include salaries and
pro-rated shares of signing bonuses. In some cases, parts of salaries deferred
without interest are discounted to reflect present-day values.
| Team | Payroll | Average |
| N.Y. Yankees | $182,835,513 | $6,304,673 |
| Boston | 125,208,542 | 4,173,618 |
| Anaheim | 101,084,667 | 3,743,877 |
| New York Mets | 100,629,303 | 3,870,358 |
| Philadelphia | 93,219,167 | 3,452,562 |
| Chicago Cubs | 91,101,667 | 3,141,437 |
| Los Angeles | 89,694,342 | 3,449,782 |
| Atlanta | 88,507,788 | 3,160,992 |
| San Francisco | 82,019,167 | 2,645,780 |
| Seattle | 81,543,833 | 2,912,280 |
| St. Louis | 75,633,517 | 3,025,341 |
| Houston | 74,666,303 | 2,986,652 |
| Arizona | 70,204,984 | 2,420,862 |
| Ch. White Sox | 65,212,500 | 2,508,173 |
| Colorado | 64,590,403 | 2,306,800 |
| Oakland | 59,825,167 | 2,215,747 |
| Texas | 54,825,973 | 1,890,551 |
| San Diego | 54,639,503 | 2,185,580 |
| Minnesota | 53,585,000 | 2,060,962 |
| Baltimore | 51,212,653 | 1,829,023 |
| Toronto | 50,017,000 | 1,923,731 |
| Kansas City | 47,609,000 | 1,586,967 |
| Detroit | 46,353,554 | 1,655,484 |
| Montreal | 43,197,500 | 1,439,917 |
| Cincinnati | 43,067,858 | 1,538,138 |
| Florida | 42,118,042 | 1,559,927 |
| Cleveland | 34,569,300 | 1,152,310 |
| Pittsburgh | 32,227,929 | 1,193,627 |
| Tampa Bay | 29,506,667 | 1,092,840 |
| Milwaukee | 27,518,500 | 1,100,740 |
2003 Opening Day Payrolls
Figures were obtained by The Associated Press from management and player sources and include salaries and pro-rated shares of signing bonuses and other guaranteed income.
|
Team |
Payroll |
| NY Yankees | $ 152,749,814 |
| NY Mets | $ 117,176,429 |
| Atlanta Braves | $ 106,243,667 |
| LA Dodgers | $ 105,872,620 |
| Texas Rangers | $ 103,491,667 |
| Boston Red Sox | $ 99,946,500 |
| Seattle Mariners | $ 86,959,167 |
| St Louis Cardinals | $ 83,486,666 |
| SF Giants | $ 82,852,167 |
| Arizona Diamondbacks | $ 80,640,333 |
| Chicago Cubs | $ 79,868,333 |
| Anaheim Angels | $ 79,031,667 |
| Baltimore Orioles | $ 73,877,500 |
| Houston Astros | $ 71,040,000 |
| Philadelphia Phillies | $ 70,780,000 |
| Colorado Rockies | $ 67,179,667 |
| Cincinnati Reds | $ 59,355,667 |
| Minnesota Twins | $ 55,505,000 |
| Pittsburgh Pirates | $ 54,812,429 |
| Montreal Expos | $ 51,948,500 |
| Toronto Blue Jays | $ 51,269,000 |
| Chicago White Sox | $ 51,010,000 |
| Oakland Athletics | $ 50,260,834 |
| Detroit Tigers | $ 49,168,000 |
| Florida Marlins | $ 49,050,000 |
| Cleveland Indians | $ 48,584,834 |
| San Diego Padres | $ 47,928,000 |
| Milwaukee Brewers | $ 40,627,000 |
| KC Royals | $ 40,518,000 |
| Tampa Bay Devil Rays | $ 19,630,000 |
2002 Opening Day Payrolls
Figures were obtained by The Associated Press from management and player sources and include salaries and pro-rated shares of signing bonuses and other guaranteed income.
|
Team | Payroll | Average |
|---|---|---|
| NY Yankees | $125,928,583 | $4,342,365 |
| Boston Red Sox | $108,366,060 | $3,612,202 |
| Texas Rangers | $105,302,124 | $3,631,108 |
| Arizona Diamondbacks | $102,820,000 | $3,115,758 |
| LA Dodgers | $94,850,952 | $3,648,114 |
| NY Mets | $94,633,593 | $3,639,754 |
| Atlanta Braves | $93,470,367 | $3,015,173 |
| Seattle Mariners | $80,282,668 | $3,211,307 |
| Cleveland Indians | $78,909,448 | $2,630,315 |
| SF Giants | $78,299,835 | $2,899,994 |
| Toronto Blue Jays | $76,864,333 | $2,650,494 |
| Chicago Cubs | $75,690,833 | $2,703,244 |
| St. Louis Cardinals | $74,098,267 | $2,849,933 |
| Houston Astros | $63,448,417 | $2,349,941 |
| Anaheim Angels | $61,721,667 | $2,204,345 |
| Baltimore Orioles | $60,493,487 | $1,890,421 |
| Philadelphia Phillies | $57,955,000 | $2,069,821 |
| Chicago White Sox | $57,052,833 | $2,113,068 |
| Colorado Rockies | $56,851,043 | $2,105,594 |
| Detroit Tigers | $55,048,000 | $1,966,000 |
| Milwaukee Brewers | $50,287,833 | $1,734,063 |
| Kansas City Royals | $47,257,000 | $1,629,552 |
| Cincinnati Reds | $45,050,390 | $1,501,680 |
| Pittsburgh Pirates | $42,323,598 | $1,459,434 |
| Florida Marlins | $41,979,917 | $1,499,283 |
| San Diego Padres | $41,425,000 | $1,428,448 |
| Minnesota Twins | $40,225,000 | $1,547,115 |
| Oakland Athletics | $39,679,746 | $1,469,620 |
| Montreal Expos | $38,670,500 | $1,381,089 |
| Tampa Bay Devil Rays | $34,380,000 | $1,227,857 |
2001 Opening Day Payrolls
Figures were obtained by The Associated Press from management and player sources and include salaries and pro-rated shares of signing bonuses and other guaranteed income.
|
Team | Payroll | Average |
|---|---|---|
| NY Yankees | $109,791,893 | $3,541,674 |
| Boston | $109,558,908 | $3,423,716 |
| Los Angeles | $108,980,952 | $3,757,964 |
| NY Mets | $93,174,428 | $3,327,658 |
| Cleveland | $91,974,979 | $3,065,833 |
| Atlanta | $91,851,687 | $2,962,958 |
| Texas | $88,504,421 | $2,854,981 |
| Arizona | $81,206,513 | $2,900,233 |
| St. Louis | $77,270,855 | $2,664,512 |
| Toronto | $75,798,500 | $2,707,089 |
| Seattle | $75,652,500 | $2,701,875 |
| Baltimore | $72,426,328 | $2,497,460 |
| Colorado | $71,068,000 | $2,632,148 |
| Chicago Cubs | $64,015,833 | $2,462,147 |
| San Francisco | $63,332,667 | $2,345,654 |
| Chicago White Sox | $62,363,000 | $2,309,741 |
| Houston | $60,382,667 | $2,236,395 |
| Tampa Bay | $54,951,602 | $2,035,245 |
| Pittsburgh | $52,698,333 | $1,699,946 |
| Detroit | $49,831,167 | $1,779,685 |
| Anaheim | $46,568,180 | $1,502,199 |
| Cincinnati | $45,227,882 | $1,739,534 |
| Milwaukee | $43,089,333 | $1,595,901 |
| Philadelphia | $41,664,167 | $1,602,468 |
| San Diego | $38,333,117 | $1,419,745 |
| Kansas City | $35,643,000 | $1,229,069 |
| Florida | $35,504,167 | $1,183,472 |
| Montreal | $34,774,500 | $1,159,150 |
| Oakland | $33,810,750 | $1,252,250 |
| Minnesota | $24,350,000 | $901,852 |
2000 Opening Day Payrolls
Figures were obtained by The Associated Press from management and player sources and include salaries and pro-rated shares of signing bonuses and other guaranteed income.
|
Team | Payroll | Average |
|---|---|---|
| NY Yankees | $92,538,260 | $3,190,974 |
| Los Angeles | $88,124,286 | $3,263,862 |
| Atlanta | $84,537,836 | $2,817,928 |
| Baltimore | $81,447,435 | $2,808,532 |
| Arizona | $81,027,833 | $2,893,851 |
| NY Mets | $79,509,776 | $3,180,391 |
| Boston | $77,940,333 | $2,598,011 |
| Cleveland | $75,880,871 | $2,918,495 |
| Texas | $70,795,921 | $2,722,920 |
| Tampa Bay | $62,765,129 | $2,024,682 |
| St. Louis | $61,453,863 | $2,276,069 |
| Colorado | $61,111,190 | $2,182,543 |
| Chicago Cubs | $60,539,333 | $2,017,978 |
| Seattle | $58,915,000 | $2,265,962 |
| Detroit | $58,265,167 | $2,157,969 |
| San Diego | $54,821,000 | $1,827,367 |
| San Francisco | $53,737,826 | $2,066,839 |
| Anaheim | $51,464,167 | $1,715,472 |
| Houston | $51,289,111 | $1,899,597 |
| Philadelphia | $47,308,000 | $1,631,310 |
| Cincinnati | $46,867,200 | $1,735,822 |
| Toronto | $46,238,333 | $1,778,397 |
| Milwaukee | $36,505,333 | $1,140,792 |
| Montreal | $34,807,833 | $1,200,270 |
| Oakland | $31,971,333 | $1,184,123 |
| Chicago White Sox | $31,133,500 | $1,073,569 |
| Pittsburgh | $28,928,333 | $1,112,628 |
| Kansas City | $23,433,000 | $836,893 |
| Florida | $20,072,000 | $692,138 |
| Minnesota | $16,519,500 | $635,365 |
1999 Team Payrolls
Team: Total - Average
Yankees: $88,180,7120 - $3,149,311
Texas: 81,576,598 - 2,812,986
Atlanta: 74,890,000 - 2,415,806
Cleveland: 73,278,458 - 2,093,670
Baltimore: 72,198,363 - 2,489,599
Boston: 71,725,000 - 2,173,485
Mets: 71,506,427 - 23,370,526
Los Angeles: 71,115,786 - 2,370,526
Arizona: 70,496,000 - 2,203,000
Cubs: 55,443,500 - 1,911,845
Colorado: 54,442,505 - 1,944,375:
Houston: 54,339,000 - 1,698,094
Anaheim: 49,868,167 - 1,511,157
Toronto: 48,455,333 - 1,563,075
St. Louis: 46,173,195 - 1,442,912
San Francisco: 45,959,557 - 1,641,413
San Diego: 45,832,180 - 1,636,864
Seattle: 44,396,336 - 1,432,140
Milwaukee: 42,927,395 - 1,341,481
Cincinnati: 42,142,761 - 1,404,759
Tampa Bay: 38,027,500 - 1,118,456
Detroit: 34,959,667 - 1,165,322
Philadelphia: 30,568,167 - 955,255
White Sox: 24,535,000 - 908,704
Oakland: 24,175,333 - 805,844
Pittsburgh: 24,167,667 - 690,505
Kansas City: 16,557,000 - 534,097
Montreal: 16,413,000 - 529,452
Minnesota: 16,345,000 - 653,800
Florida: 15,150,000 - 561,111
Team Payroll Average
Baltimore $71,860,921 $2,566,481 N.Y. Yankees 65,663,698 2,188,790 Los Angeles 62,806,667 1,903,232 Atlanta 61,708,000 1,990,516 Texas 60,519,595 2,086,883 Cleveland 59,543,165 1,860,724 Boston 59,497,000 1,652,694 New York Mets 58,660,665 1,955,356 San Diego 53,066,166 1,894,863 Chicago Cubs 49,816,000 1,717,793 San Francisco 48,514,715 1,732,668 Anaheim 48,389,000 1,466,333 Houston 48,304,000 1,558,194 Colorado 47,714,648 1,704,095 St. Louis 44,090854 1,674,673 Seattle 43,698,136 1,506,832 Kansas City 35,610,000 1,047,353 Chicago White Sox 35,180,000 1,407,200 Toronto 34,158,500 1,313,788 Milwaukee 31,897,903 996,809 Arizona 31,614,500 1,090,155 Philadelphia 28,622,500 954,083 Tampa Bay 27,370,000 829,394 Minnesota 24,527,500 943,365 Oakland 22,463,500 774,603 Cincinnati 20,707,333 714,046 Detroit 19,237,500 712,500 Florida 15,141,000 458,818 Pittsburgh 13,695,000 458,500 Montreal 8,317,000 297,054
Player Salary
Statistics
1967-2008
| Year | Minimum | Average |
% Chg |
|---|---|---|---|
| 2008 | $390,000 | ||
| 2007 | $380,000 | $2,820,000 | 4.6 |
| 2006 | $327,000 | $2,699,292 | 9 |
| 2005 | $316,000 | $2,632,655 | 5.9 |
| 2004 | $300,000 | $2,486,609 | (-2.7) |
| 2003 | $300,000 | $2,555,416 | 7.2 |
| 2002 | $200,000 | $2,340,920 | 5.2 |
| 2001 | $200,000 | $2,138,896 | 13.9 |
| 2000 | $200,000 | $1,895,630 | 15.6 |
| 1999 | $200,000 | $1,611,166 | 19.3 |
| 1998 | $170,000 | $1,398,831 | 4.2 |
| 1997 | $150,000 | $1,336,609 | 17.6 |
| 1996 | $122,667 | $1,119,981 | 9.9 |
| 1995 | $109,000 | $1,110,766 | (-9.9) |
| 1994 | $109,000 | $1,168,263 | 6.1 |
| 1993 | $109,000 | $1,076,089 | 3.3 |
| 1992 | $109,000 | $1,028,667 | 21.7 |
| 1991 | $100,000 | $851,492 | 53.9 |
| 1990 | $100,000 | $597,537 | 12.9 |
| 1989 | $68,000 | $497,254 | |
| 1988 | $62,500 | $438,729 | |
| 1987 | $62,500 | $412,454 | |
| 1986 | $60,000 | $412,520 | |
| 1985 | $60,000 | $371,571 | |
| 1984 | $40,000 | $329,408 | |
| 1983 | $35,000 | $289,194 | |
| 1982 | $33,500 | $241,497 | |
| 1981 | $32,500 | $185,651 | |
| 1980 | $30,000 | $143,756 | |
| 1979 | $21,000 | $113,558 | |
| 1978 | $21,000 | $99,876 | |
| 1977 | $19,000 | $76,066 | |
| 1976 | $19,000 | $51,501 | |
| 1975 | $16,000 | $44,676 | |
| 1974 | $15,000 | $40,839 | |
| 1973 | $15,000 | $36,566 | |
| 1972 | $13,500 | $34,092 | |
| 1971 | $12,750 | $31,543 | |
| 1970 | $12,000 | $29,303 | |
| 1969 | $10,000 | $24,909 | |
| 1968 | $10,000 | NA | |
| 1967 | $6,000 | $19,000 |
| Page back | Back to top |